| Marca | Cilindraje | Descripción | Año | Delantera | Trasera | Del | Tra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | 400 | SILVERWING GT 400 ABS |
2003 - 2008 | X | |||
| HONDA | 600 | SILVERWING GT ABS (2003-2008) |
2003 - 2008 | X | |||
| HONDA | 650 | NT 650 DEAUVILLE |
2002 - 2005 | X | X | ||
| HONDA | 700 | NT 700 DEAUVILLE ABS |
2005 - 2008 | X | |||
| HONDA | 1000 | XL 1000 V VARADERO |
1999 - 2006 | X | |||
| HONDA | 1800 | GOLDWING 1800 (2001-2017) |
2001 - 2017 | X | |||
| HONDA | 1800 | NRX 1800 D RUNE |
2004 - 2005 | X | |||
| HONDA | 1800 | VTX 1800 |
2002 - 2008 | X | |||
| KAWASAKI | 650 | VULCAN S |
2015 - 2023 | X | |||
| VICTORY (U.S.A) | 1731 | VISION TOUR 1731 |
2008 - 2016 | X |
| Código Japan: 1018598 |
| PASTILLAS DE FRENO LIBRES DE ASBESTO HIGH PERFORMANCE COEFICIENTE DE FRICCIÓN HH |
| Ferodo | FDB2098 |
| Vesrah | SD165/3 |
| EBC | FA261 |
| 06430-KSV-J02 | 06435-MAT-006 | 06435-MAT-016 |
| 06435-MCA-006 | 06435-MCA-016 | 06435-MCC-006 |
| 06435-MCS-G01 | 06435-MCS-G02 | 06435-MCV-006 |
| 06435-MEC-006 | 06435-MFR-A01 | 06435-MFR-A02 |
| 06455-KFG-006 | 06455-KFG-016 | 06455-KFG-641 |
| 06455-KPB-405 | 06455-KPB-406 | 06455-KPB-416 |
| 06455-KRJ-791 | 06455-MAJ-G41 | 06455-MAT-006 |
| 06455-MAT-E22 | 06455-MBG-006 | 06455-MBT-611 |
| 06455-MCA-006 | 06455-MCA-016 | 06455-MCC-006 |
| 06455-MCS-G01 | 06455-MCT-006 | 06455-MCT-016 |
| 06455-MCT-691 | 06455-MCT-692 | 06456-MCA-005 |
| 06456-MCA-016 | 06456-MCC-006 | 2204195 |
| 43082-0152 | 43082-0169 | 4JG-W0045-00 |
| 751808 |